Nabor čipov S905X4 je napreden aplikacijski procesor z brezplačno podporo za video kodek AV1, posebej zasnovan za OTT/IPTV/hibridni set-top box (STB) in vrhunske medijske aplikacije. Amlogic S905X4 združuje zmogljiv podsistem CPU/GPU, lastniški motor za video kodek 4K in kanal za obdelavo slike HDR z vsemi glavnimi zunanjimi napravami, da tvori vrhunsko večpredstavnostno dostopno točko z nizko porabo.
Funkcije, ki jih lahko najdete v S905X4 SoC:
2 GHz 64-bitni štirijedrni procesor ARM® Cortex ™ A55
Podpira OpenGL ES3.2, Vulkan1.1 in OpenCL2.0
Video kodek AV1 do 4K pri 120 slikah na sekundo
VAD, ASRC/EK/DRC, 2kHiFi4 akustični/audio DSP
Novi Amlogic S905X4 SoC je na ravni strojne opreme zelo podoben S905X3, vsebuje štiri jedra Cortex-A55 in grafični procesor Mali-G31MP2. Najpomembnejše spremembe so bile opažene v naslednjih vidikih:
- Rahlo povečanje moči z 19700 DMIPS na 21800 DMIPS
- Nadgradite na Vulkan 1.1 (če je aktiviran v nameščeni programski opremi)
- Podpora za Crypto RSA
- NPU odstranjen ali po želji
- Podpora za dekodiranje videa AV1 (prihodnje pretakanje)
- Izboljšava zvoka s podporo za DSP2xHiFi4
- Podpora za HDCP 2.3 (združljiv s funkcijami 8K in HDMI 2.1)
Amlogic S905X3 vs S905X4
SoC | S905X3 | S905X4 |
Technology | 12nm | 12nm |
CPU | Quad-Core Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A55 |
Up to 19700+ DMIPS | Up to 21800+ DMIPS | |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 | ARM Mali-G31 MP2 |
OpenGL ES 3.2 | OpenGL ES 3.2 | |
Vulkan 1.0, OpenCL | Vulkan 1.1, OpenCL | |
2 | 2 | |
CAS | VMX, Widevine CAS,Irdeto MSR 3.2 | VMX, Widevine CAS,Nagra NOCS3.2,Irdeto MSR3.2 |
DRM | Widevine, Playready, VMX | Widevine, Playready, VMX |
Crypto Engine | AES/TDES/SHA-1/SHA-2/HMAC/SM4 | AES/TDES/SHA-1/SHA-2/HMAC/SM4/RSA |
Neural Network | 1.2 TOPS CNN and 8X RNN | |
inference accelerator (optional) | – | |
Memory | 32-bit DDR3/3L/4, LPDDR3/4, Up to 4GB, DDR3200 | 32-bit DDR3/3L/4, LPDDR3/4, Up to 4GB, DDR3200 |
Storage | eMMC 5.0, NAND Flash, SPI NOR/NAND, SD | eMMC 5.0, NAND Flash, SPI NOR/NAND, SD |
Video Decoder | 4Kp75 10bit: H.265/VP9 P-2/AVS2 | 4Kp120 10bit: AV1 |
4Kp30: H.264 | 4Kp75 10bit: H.265/VP9 P-2/AVS2 | |
4Kp30: H.264 | ||
HDR/WCG | HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, TCH PRIME | HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, TCH PRIME |
BT.709/2020/2100 | BT.709/2020/2100 | |
Video Encoder | 1080p60 H.265/H.264 | 1080p60 H.265/H.264 |
Ethernet | 10/100/1000 MAC + 10/100 PHY | 10/100/1000 MAC + 10/100 PHY |
USB/PCI-e | 1x USB 2.0 + USB 3.0 / (PCIe Gen-2+USB2.0) | 1x USB 2.0 + USB 3.0 / (PCIe Gen-2+USB2.0) |
Voice & Audio Processing | VAD, ASRC/EQ/DRC | VAD, ASRC/EQ/DRC, |
2xHiFi4 Acoustic/Audio DSP | ||
Audio In/Out | Stereo DACs, SPDIF-in & out, | Stereo DACs, SPDIF-in & out, |
8Ch PDM, 12+Ch I2S in, 12+ch I2S out | 8Ch PDM, 12+Ch I2S in, 12+Ch I2S out | |
Video Output | 4Kp60 HDMI 2.1, HDCP2.2, CVBS | Kp60 HDMI 2.1, HDCP2.3, CVBS |
DVB | 2x TS in, ISO7816 | 2x TS in, ISO7816 |
Video kodeki S905X4 i AV1
Kot ste opazili, so v tabeli za S905X4 informacije, ki podpirajo kodek 4Kp120 10bit: AV1. Video kodek AV1 naj bi lahko povečal video učinkovitost za 20 % ali več kot HEVC in prihranil 30 % več učinkovitosti pasovne širine v primerjavi s H.265 ali VP9. Trenutno tehnologijo AV1 že podpirajo številne pretočne storitve, vključno z Netflixom, Amazon Prime Video in YouTubom.
Namen vseh teh sprememb je zagotoviti, da strojna oprema izpolnjuje zahteve za Android 10, kar je pomembno vodilo za pridobitev Googlovega certifikata na napravah, ki zahtevajo uradno globalno distribucijo ali izpolnjujejo Netflixove zahteve glede preverjanja v prihodnosti. Najbolj zanimiva sprememba se kaže v podpori kodeka AV1, ki nam omogoča združljivost s prihodnjimi sistemi kodiranja Youtube, Prime Video ali Netflix.